<rt id="8aw8c"><code id="8aw8c"></code></rt> <center id="8aw8c"></center>
  • 
    
    <center id="8aw8c"><delect id="8aw8c"></delect></center>
    設(shè)為首頁|加入收藏|聯(lián)系我們
    網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 現(xiàn)貨資源 鋁管行情 鋁管知識(shí) 厚壁鋁管欄 大口徑厚壁鋁管 在線留言
      欄目導(dǎo)航
    新聞導(dǎo)航
    信息列表
    推薦信息
    鋁管知識(shí)
    厚壁鋁管欄
    鋁管行情
    大口徑厚壁鋁管
      熱點(diǎn)排行          更多>>>>
      6151鋁合金應(yīng)用在那些領(lǐng)域 9443
      計(jì)算鋁管密度的方法 9067
      鋁管承受壓力標(biāo)準(zhǔn)介紹 8348
      鋁管市場不景氣 鋁廠和銷售商… 8135
      純鋁管鋁的陽極氧化是以鋁或… 8063
      鋁合金管工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展方向… 7886
      鋁合金模板優(yōu)劣分析及市場前… 7813
      預(yù)期鋁走勢下降,人氣不佳 7779
      談今后鋁管行業(yè)發(fā)展 7733
      6***系列鋁合金管鋁型材的特… 7320
      鋼鐵需求減少,鋁合金材料應(yīng)… 6641
      鋁管未來的銷售方向逐漸走向… 6344
      鋁合金板材表面進(jìn)行化學(xué)拋光… 6264
      新網(wǎng)上鋁合金管報(bào)價(jià) 5987
      鋁管表面產(chǎn)生氣泡的處理方式… 5789
      無縫鋁管市場發(fā)展前景 5735
      鋁合金管材冷軋工序主要缺陷… 5704
      各類鋁管的應(yīng)用 5646
      鋁管1070A-H112 是什么狀態(tài) 5639
      聊城鋁合金管新市場報(bào)價(jià) 5557
    厚壁鋁管欄 您當(dāng)前位置:首頁 / 厚壁鋁管欄 / 2014鋁管規(guī)格表
    2014鋁管規(guī)格表
    雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:鑫碩金屬 發(fā)布時(shí)間:2017/11/6 閱讀:1594次 【字體:

     

     

    2014鋁管規(guī)格表 
    規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
    16*3 天津 22*3 天津 30*1.5 天津
    16*3.5 天津 22*3.6 天津 30*2 天津
    16*4 天津 22*3.6 天津 30*2.5 天津
    16*4.5 天津 22*4 天津 30*3 天津
    16*5 天津 22*4.5 天津 30*3.5 天津
    16*5.5 天津 22*5 天津 30*4 天津
    17*1.5 天津 22*6 天津 30*4.5 天津
    17*2 天津 22*8 天津 30*5 天津
    17*2.5 天津 24*2.5 天津 30*5.5 天津
    17*3 天津 24*4 天津 30*6 天津
    17*3.5 天津 24*4.5 天津 30*7 天津
    18*1.2 天津 24*5 天津 30*8 天津
    18*1.5 天津 24*7 天津 30*10 天津
    18*2 天津 25*2 天津 32*1.5 天津
    18*2.5 天津 25*2.2 天津 32*2 天津
    18*3 天津 25*2.5 天津 32*2.5 天津
    18*3.5 天津 25*3 天津 32*3 天津
    18*4 天津 25*3.5 天津 32*3.5 天津
    18*5 天津 25*4 天津 32*4 天津
    18*6 天津 25*4.5 天津 32*4.5 天津
    19*1.2 天津 25*5 天津 32*5 天津
    19*1.5 天津 25*5.5 天津 32*6 天津
    19*2 天津 25*6 天津 32*7 天津
    19*2.5 天津 25*7 天津 32*8 天津
    19*3 天津 27*1.5 天津 32*10 天津
    19*3.5 天津 27*2 天津 33.4*4.5 天津
    19*4 天津 27*2.5 天津 33.5*3.5 天津
    20*1.5 天津 27*3 天津 34*2 天津
    20*2 天津 27*3.5 天津 34*2.5 天津
    20*2.5 天津 27*4 天津 34*3 天津
    20*3 天津 27*4.5 天津 34*3.5 天津
    20*3.5 天津 27*5 天津 34*4 天津
    20*4 天津 27*5.5 天津 34*4.5 天津
    20*5 天津 27*6 天津 34*5 天津
    20*6 天津 27*7 天津 34*5.5 天津
    21*2.5 天津 28*2 天津 34*6 天津
    21*3 天津 28*2.5 天津 34*6.5 天津
    21*3.5 天津 28*3 天津 34*7 天津
    21*4 天津 28*3.5 天津 34*7.5 天津
    21*5 天津 28*4 天津 34*8 天津
    21*6 天津 28*4.5 天津 34*9 天津
    22*1.5 天津 28*5 天津 34*10 天津
    22*2 天津 28*6 天津 35*2 天津
    22*2.5 天津 28*6.5 天津 35*2.5 天津
    規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
    35*3 天津 40*6 天津 48*2.5 天津
    35*3.5 天津 40*6.5 天津 48*3 天津
    35*4 天津 40*7 天津 48*3.5 天津
    35*5 天津 40*8 天津 48*4 天津
    35*5.5 天津 40*9 天津 48*4.5 天津
    35*6 天津 40*10 天津 48*5 天津
    35*6.5 天津 42*2.5 天津 48*5.5 天津
    35*7 天津 42*3 天津 48*6 天津
    36*2 天津 42*3.5 天津 48*7 天津
    36*3 天津 42*4 天津 48*8 天津
    36*3.5 天津 42*4.5 天津 48*9 天津
    36*4 天津 42*5 天津 48*10 天津
    36*4.5 天津 42*5.5 天津 48*12 天津
    36*5 天津 42*6 天津 50*1.5 天津
    36*6 天津 42*6.5 天津 50*2 天津
    36*7 天津 42*7 天津 50*2.5 天津
    36*8 天津 42*8 天津 50*3 天津
    38*1.2 天津 42*9 天津 50*3.5 天津
    38*2 天津 42*10 天津 50*4 天津
    38*2.2 天津 43*5 天津 50*4.5 天津
    38*2.5 天津 43*6 天津 50*5 天津
    38*3 天津 43*7 天津 50*6 天津
    38*3.5 天津 43*7.5 天津 50*7 天津
    38*4 天津 43*8 天津 50*8 天津
    38*4.5 天津 43*9 天津 50*9 天津
    38*4.7 天津 43*10 天津 50*10 天津
    38*5.5 天津 45*1.5 天津 50*11 天津
    38*6 天津 45*1.8 天津 50*12 天津
    38*7 天津 45*2 天津 51*3 天津
    38*8 天津 45*2.5 天津 51*3.5 天津
    38*9 天津 45*3 天津 51*4 天津
    38*10 天津 45*3.5 天津 51*4.5 天津
    39*4 天津 45*4 天津 51*5 天津
    39*5 天津 45*4.5 天津 51*5.5 天津
    40*1.5 天津 45*5 天津 51*6 天津
    40*2 天津 45*6 天津 51*7 天津
    40*2.5 天津 45*7 天津 51*8 天津
    40*3 天津 45*7.5 天津 51*9 天津
    40*3.5 天津 45*8 天津 51*10 天津
    40*4 天津 45*8.5 天津 51*11 天津
    40*4.5 天津 45*9 天津 51*12 天津
    40*4.5 天津 45*10 天津 51*14 天津
    40*5 天津 45*11 天津 54*2 天津
    40*5.5 天津 45*12 天津 54*2.5 天津
    規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
    54*3 天津 65*5.5 天津 89*4 天津
    54*3.5 天津 65*6 天津 89*4.5 天津
    54*4 天津 65*8 天津 89*5 天津
    54*5 天津 65*8.5 天津 89*5.5 天津
    54*5.5 天津 65*10 天津 89*6 天津
    54*6 天津 68*3 天津 89*6.5 天津
    54*6.5 天津 68*3.5 天津 89*7 天津
    54*7 天津 68*4 天津 89*7.5 天津
    54*8 天津 68*4.5 天津 89*8 天津
    54*9 天津 68*5 天津 89*9 天津
    54*10 天津 68*5.5 天津 89*10 天津
    54*11 天津 68*6 天津 89*11 天津
    54*12 天津 68*11 天津 89*12 天津
    57*3 天津 68*12 天津 89*12.5 天津
    57*3.5 天津 70*2.5 天津 89*13 天津
    57*4 天津 70*3 天津 89*14 天津
    57*4.5 天津 70*3.5 天津 95*4 天津
    57*5 天津 70*6 天津 95*4.5 天津
    57*5.5 天津 70*9 天津 95*5 天津
    57*6 天津 73*3.5 天津 95*5.5 天津
    57*7 天津 73*4 天津 95*6 天津
    57*8 天津 73*4.5 天津 95*7 天津
    57*9 天津 73*5 天津 95*8 天津
    57*9.5 天津 73*5.5 天津 95*9 天津
    57*10 天津 73*6 天津 95*10 天津
    60*2 天津 73*7 天津 95*11 天津
    60*3 天津 73*7.5 天津 95*12.5 天津
    60*3.5 天津 73*8 天津 95*14 天津
    60*3.8 天津 73*9 天津 95*16 天津
    60*4 天津 73*10 天津 102*4 天津
    60*4.5 天津 73*11 天津 102*4.5 天津
    60*5 天津 73*12 天津 102*5 天津
    60*5.5 天津 76*3 天津 102*5.5 天津
    60*6 天津 76*3.5 天津 102*6 天津
    60*6.5 天津 76*4 天津 102*7 天津
    60*7 天津 76*4.5 天津 102*8 天津
    60*9 天津 76*5 天津 102*9 天津
    63.5*3 天津 76*5.5 天津 102*12 天津
    63.5*3.5 天津 76*6 天津 108*4 天津
    63.5*4 天津 76*7 天津 108*4.5 天津
    63.5*4.5 天津 76*8 天津 108*5 天津
    63.5*5 天津 76*9 天津 108*5.5 天津
    63.5*6 天津 76*10 天津 108*6 天津
    65*4 天津 76*12 天津 108*6.5 天津
    規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
    108*7 天津 127*7 天津 159*12.5 天津
    108*8 天津 127*7.5 天津 159*14 天津
    108*9 天津 127*8 天津 159*16 天津
    108*10 天津 127*9 天津 168*5.5 成天
    108*11 天津 127*10 天津 168*6 成天
    108*12 天津 127*11 天津 168*6.5 成天
    108*12.5 天津 127*12.5 天津 168*7 成天
    108*14 天津 127*14 天津 168*8 成天
    108*16 天津 127*16 天津 168*9 成天
    108*20 天津 127*18 天津 168*9.5 成天
    114*4 天津 127*20 天津 168*10 成天
    114*4.5 天津 133*4.5 天津 168*11 成天
    114*5 天津 133*5 天津 168*12 成天
    114*5.5 天津 133*5.5 天津 168*13 成天
    114*6 天津 133*6 天津 168*14 成天
    114*7 天津 133*7 天津 168*16 成天
    114*8 天津 133*8 天津 168*18 成天
    114*9 天津 133*9 天津 168*19 成天
    114*10 天津 133*10 天津 168*20 成天
    114*11 天津 133*11 天津 219*6 成天
    114*12.5 天津 133*12.5 天津 219*6.5 成天
    114*13 天津 133*14 天津 219*7 成天
    114*14 天津 133*16 天津 219*8 成天
    114*15 天津 133*18 天津 219*9 成天
    114*16 天津 133*20 天津 219*10 成天
    121*4 天津 140*5 天津 219*11 成天
    121*4.5 天津 140*6 天津 219*12 成天
    121*5 天津 140*7 天津 219*13 成天
    121*5.5 天津 140*8 天津 219*14 成天
    121*6 天津 140*10 天津 219*15 成天
    121*7 天津 140*12 天津 219*16 成天
    121*8 天津 140*14 天津 219*17 成天
    121*8.8 天津 140*16 天津 219*18 成天
    121*10 天津 140*18 天津 273*6.5 成天
    121*11 天津 140*20 天津 273*7 成天
    121*12.5 天津 159*4.5 天津 273*8 成天
    121*14.2 天津 159*5 天津 273*9 成天
    121*16 天津 159*5.5 天津 273*9.5 成天
    121*18 天津 159*6 天津 273*10 成天
    121*20 天津 159*7 天津 273*11 成天
    127*4.5 天津 159*8 天津 273*12 成天
    127*5 天津 159*9 天津 273*13 成天
    127*5.5 天津 159*10 天津 273*14 成天
    127*6 天津 159*12 天津 273*15 成天
    規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
    273*16 成天 377*15 天津 480*11 天津
    273*18 成天 377*16 天津 480*12 天津
    273*20 成天 377*18 天津 480*14 天津
    325*7 天津 377*20 天津 500*18 天津
    325*8 天津 406*8 天津 508*9 天津
    325*8.5 天津 406*9 天津 508*9.5 天津
    325*9 天津 406*9.5 天津 508*10 天津
    325*9 天津 406*10 天津 508*11 天津
    325*10 天津 406*11 天津 508*12 天津
    325*11 天津 406*12 天津 508*13 天津
    325*12 天津 406*13 天津 508*14 天津
    325*13 天津 406*14 天津 508*15 天津
    325*14 天津 406*16 天津 530*9 天津
    325*15 天津 406*17 天津 530*10 天津
    325*16 天津 406*18 天津 530*11 天津
    325*17 天津 426*8 天津 530*12 天津
    325*18 天津 426*9 天津 530*13 天津
    325*20 天津 426*9.5 天津 530*14 天津
    356*8 天津 426*10 天津 530*15 天津
    356*9 天津 426*11 天津 560*9 天津
    356*9.5 天津 426*12 天津 560*10 天津
    356*10 天津 426*13 天津 560*11 天津
    356*11 天津 426*14 天津 560*12 天津
    356*12 天津 426*15 天津 560*13 天津
    356*13 天津 426*16 天津 610*10 天津
    356*14 天津 426*17 天津 610*11 天津
    356*15 天津 426*18 天津 610*12 天津
    356*16 天津 457*9 天津 610*12.5 天津
    356*18 天津 457*9.5 天津 610*13 天津
    356*19 天津 457*10 天津 610*14 天津
    377*8 天津 457*11 天津 630*9 天津
    377*9 天津 457*12 天津 630*10 天津
    377*9.5 天津 457*13 天津 630*11 天津
    377*10 天津 457*14 天津 630*12 天津
    377*11 天津 457*15 天津 630*13 天津
    377*12 天津 480*9 天津 630*14 天津
    377*13 天津 480*9.5 天津 630*16 天津
    377*14 天津 480*10 天津 630*18 天津





  • 上一條新聞: 湖南1060鋁管特性及適用范圍
  • 下一條新聞: 石油專用鋁管用途和類別
  • 返回上級新聞
  • 手 機(jī): 13734468510    電話:0635-8880810 8880820  傳 真: 0635-8599919   魯ICP備17006344號(hào)-1
    COPYRIGHT 2013 聊城市鑫碩金屬制品有限公司   地址:山東省聊城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)許營鎮(zhèn)后許村  技術(shù)支持  站點(diǎn)   站點(diǎn)地圖
    亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀,亚洲一区二区三区动漫h,无码毛片一区二区三区视频免费播放,99久久人妻无码中文字幕系列 亚太影院 柯西贝尔-游戏赚网 国产精品一区精品国产自在 无码免费30分啪啪视频
    <rt id="8aw8c"><code id="8aw8c"></code></rt> <center id="8aw8c"></center>
  • 
    
    <center id="8aw8c"><delect id="8aw8c"></delect></center>